161〜180件 全4096件 | 5|6|7|8|9|10|11|12|13|
| 写真 | 商品名 | 価格 | 売上入札 | 残り |
|---|---|---|---|---|
| 昔アメリカ1953年5ドル紙幣*青SEAL* | 3,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔東京銀行20ドル旅行小切手SPECIMEN*完全未使用*超RARE* | 10,000円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔スコットランド1981年1ポンド紙幣*完全未使用* | 2,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔アメリカ1935年1ドル紙幣*青SEAL* | 1,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔中国1972年ハーフドル紙幣 | 200円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔Cayman島1ドル紙幣*完全未使用* | 2,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔アメリカ1953年2ドル紙幣*赤SEAL* | 2,000円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔中国華俄道勝銀行1ルーブル紙幣らしい | 3,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔アイルランド1979年1ポンド紙幣*完全未使用* | 2,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔ジブラルタル1975年1ドル紙幣*完全未使用*RARE* | 4,000円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| 昔香港1978年10ドル紙幣*完全未使用* | 2,500円 | 0件 | 12日 | |
| ||||
| (-_-) 2次100円 美品 | 2,000円 | 0件 | 1日 | |
| ||||
| (-_-) 米軍軍票 B記号10銭 未使用 その2 | 900円 | 0件 | 1日 | |
| ||||
| (-_-) 明治通宝20銭 並品 | 8,000円 | 0件 | 1日 | |
| ||||
| 昔ロシア1918年100ルーブル紙幣 | 1,500円 | 0件 | 11日 | |
| ||||
![]() |
昔香港1936年1ドル紙幣(値下げ) | 2,000円 | 0件 | 11日 |
| ||||
| 昔中国1962年10セント紙幣 | 100円 | 0件 | 11日 | |
| ||||
| 昔中国1962年20セント紙幣 | 100円 | 0件 | 11日 | |
| ||||
| ▼00%10 お金 10,000円 一万円 紙幣 AU130330K | 5,000円 | 0件 | 7日 | |
| ||||
![]() |
▼00%10 お金 10,000円 一万円 紙幣 FA594999Z | 5,000円 | 0件 | 7日 |
| ||||